项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | RMB210.0mn |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-03-27 10:26 | Infrastructu***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | Approval and Construction Application | ***** |
项目概况
项目工期
Owner(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务