项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 一亿二千一百六十九万 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2019-03-06 07:42 | 工业/石油化工/公用事业***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
项目概况
项目工期
代建公司(2)
政府负责机关(2)
设计院(1)
工艺工程师(1)
承建单位(1)
电气工程分包商(1)
机电工程分包商(1)
其他分包商(1)
室内装修公司(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务