
项目进展

项目介绍

相关公告

联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二亿五千三百四十八万 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-11-25 21:46 | 基础建设 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 文件草议 | ***** |

项目概况

项目工期
代建公司(1)
政府负责机关(1)
设计院(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务